歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時間:2015-05-21 ?? 熱度:
昨日中商產(chǎn)業(yè)研究院公布了2015年一季度中國鋁合金產(chǎn)量情況,數(shù)據(jù)顯示:
2015年1-3月生產(chǎn)鋁合金139.44萬噸,同比增長12.25%。
江蘇、重慶、河北三省產(chǎn)量居全國前列并且產(chǎn)量全部超過10萬噸,三省產(chǎn)量占到全國的33.63%,除這三省外,河南鋁合金產(chǎn)量也超過10萬噸達(dá)到了12.61萬噸;
產(chǎn)量增長方面,貴州、廣東、甘肅三省增長較快,貴州鋁合金產(chǎn)量增長達(dá)到了87.87%,且三省產(chǎn)量均超過5萬噸。
以下是中商產(chǎn)業(yè)研究院公布的各省詳細(xì)產(chǎn)量數(shù)據(jù):
地區(qū) | 本月累計(噸) | 本月累計增長 |
全國 | 1394489 | 12.25 |
江蘇省 | 187527.9 | 31.85 |
重慶市 | 143229.3 | 8.97 |
河北省 | 138219 | 3.47 |
河南省 | 126131 | -4.66 |
廣東省 | 96907.83 | 50.12 |
四川省 | 64242.41 | -7.59 |
甘肅省 | 63624.38 | 48.91 |
山東省 | 58356.88 | 26.21 |
上海市 | 55938.13 | -9.8 |
貴州省 | 54391.13 | 87.87 |
浙江省 | 51952.97 | 11.87 |
天津市 | 50765.26 | 18.42 |
山西省 | 49002.23 | -28.07 |
安徽省 | 43348 | 29.37 |
云南省 | 41250.84 | 4.45 |
青海省 | 40213.2 | 42.45 |
湖北省 | 34878 | -11.88 |
福建省 | 34371.22 | 13.17 |
內(nèi)蒙古 | 17465.14 | 0.17 |
湖南省 | 15630 | 20.26 |
遼寧省 | 9226 | 29.54 |
廣西 | 6040.19 | -6.95 |
陜西省 | 5054.1 | 26.93 |
黑龍江省 | 2130 | 13.3 |
江西省 | 2030 | 14.82 |
新疆 | 2003 | -54.35 |
北京市 | 561.01 | 6.65 |
文章標(biāo)簽: