歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時(shí)間:2015-01-24 ?? 熱度:
以下是中國海關(guān)總署公布的12月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
原鋁 1,857 -97.56 2,708.69 267,645 -27.94
原產(chǎn)地
阿曼 990 -79.26 2,375.87 30,003 -5.03
澳大利亞 700 -93.69 2,357.39 76,080 -14.75
朝鮮 62 -99.55 1,690.34 4,489 -77.58
德國 55 120.85 13,073.27 335 47.09
香港 44 -67.19 2,200 286 62.94
日本 4 -75.2 18,780.25 123 84.94
韓國 1 - 2,389 29 498.8
波蘭 0 - 0 1 17,000
美國 0 - 0 3 -88.69
臺灣 0 -80.17 0 77 -76.83
尼日利亞 - -100 - 250 -73.43
南非 - -100 - 13,338 19.86
新西蘭 - - - 25 -98.61
阿根廷 - -100 - 484 -76.17
俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 67,180 -39.33
摩洛哥 - - - 26 -
印度尼西亞 - - - 13,091 -
伊朗 - -100 - 9,281 -41.04
巴林 - -100 - 1,000 -87.47
印度 - -100 - 22,212 -33.9
馬來西亞 - -100 - 1,135 -92.9
中華人民共和國 - -100 - 6,830 188.77
塔吉克斯坦 - - - 2,437 -
沙特阿拉伯 - -100 - 16,496 22.16
阿拉伯聯(lián)合酋長國 - - - 2,434 -33.18
鋁合金 5,688 -41.18 2,472.36 86,004 -21.76
原產(chǎn)地
臺灣 1,771 -13.42 1,972.35 16,848 -39.78
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,130 -55.2 2,453.23 23,672 4.57
日本 613 60.49 3,013.94 4,018 19.34
泰國 505 - 2,086.22 1,305 -14.22
中華人民共和國 435 -3.43 2,587.43 6,195 11.66
韓國 285 43.25 2,261.76 5,127 80.24
澳大利亞 278 37.66 2,531.89 3,558 28.24
馬來西亞 133 -83.12 2,657.36 4,722 16.59
德國 116 -52.24 2,863.55 3,234 -21.56
蒙古 114 - 1,800.79 3,309 237.39
俄羅斯聯(lián)邦 107 -64.36 2,705.38 5,533 -46.78
朝鮮 60 - 1,558.73 659 11,179.86
埃及 52 - 1,501.15 406 16.52
哈薩克斯坦 26 - 21,795.69 197 152.27
美國 24 -96.08 3,153.88 1,274 -79.76
英國 18 125 8,227.22 172 19.72
菲律賓 8 -84.69 1,680.5 182 -30.8
法國 3 - 75,920.67 38 140.92
香港 3 -69.14 2,419.67 28 -44.67
意大利 3 - 5,904.33 3 -97.03
新加坡 2 - 3,520 2 23,211.11
南非 2 -98.17 3,455.5 540 -39.36
拉脫維亞 - - - 250 58.53
秘魯 - - - 269 -
加拿大 - - - 219 10.78
新西蘭 - - - 2 -
烏克蘭 - - - 50 -
巴西 - - - 71 63.47
厄瓜多爾 - - - 23 -88.19
卡塔爾 - - - 45 -
越南 - -100 - 842 -45.7
印度尼西亞 - - - 3 -97.01
巴林 - -100 - 857 -15.48
柬埔寨 - -100 - 334 -83.35
荷蘭 - - - 145 8,819.17
芬蘭 - - - 3 -
比利時(shí) - - - 2 -96.15
尼日利亞 - -100 - 1,676 -74.86
突尼斯 - - - 190 -83.35
廢鋁 228,404 -8.06 1,510.09 2,305,821 -7.93
原產(chǎn)地
美國 71,590 -5.32 1,635.44 768,960 -6.51
香港 41,094 8.66 1,404.69 410,338 -7.39
澳大利亞 40,745 13.89 1,525.29 334,873 34.11
馬來西亞 21,584 -51.72 1,424.08 250,348 -26.45
法國 11,021 605.99 1,221.39 38,784 20.1
英國 8,680 -4.04 1,627.58 98,405 8.64
德國 5,643 -53.36 1,393.48 107,325 -21.04
菲律賓 4,506 - 1,162.72 16,956 4,969.28
加拿大 3,779 -49.47 1,615.85 52,466 -11.27
比利時(shí) 3,148 13.45 1,543.09 40,154 29.49
荷蘭 2,919 -53.82 1,557.09 45,657 -22.71
瑞典 1,791 192.18 1,576.86 12,153 211.63
日本 1,766 -35.93 1,448.11 20,099 -34.46
臺灣 1,451 409.39 1,562.24 4,493 -28.94
丹麥 1,074 169.39 1,583.21 8,252 41.92
西班牙 1,003 -61.81 1,674.23 11,779 -75.52
韓國 974 175.78 1,123.84 9,495 0.64
挪威 865 111.76 1,670.77 7,090 161.91
意大利 817 7.56 1,661.73 11,515 11.4
哥倫比亞 748 -57.67 1,658.01 7,622 -62.81
泰國 565 -10.82 1,413.02 17,194 215.68
新西蘭 407 -3.44 1,638.35 4,085 -5.48
芬蘭 352 262.45 1,304.99 3,813 56.03
澳門 284 -71.36 1,244.29 2,707 -93.12
蒙古 206 22.99 1,601.94 965 -23.57
多米尼加共和國 179 -38.41 1,568.25 2,601 -41.72
南非 179 277.5 1,672.6 389 -57.55
墨西哥 171 -60.57 1,586.92 4,853 -62.42
新加坡 124 12.64 1,669.46 672 62.53
愛爾蘭 122 - 1,587.71 516 -
大洋洲其他 115 - 1,674.56 115 -
智利 103 -38 1,619.58 1,163 -48.63
巴拿馬 78 -18.78 1,526.76 571 -42.3
保加利亞 70 -26.38 1,565.27 818 -60.78
波多黎各 50 -13.48 1,475.22 534 -35.09
坦桑尼亞 47 - 1,599.11 191 -
秘魯 45 -79.08 1,586.33 1,315 -56.06
印度尼西亞 25 - 1,650.44 171 552.59
厄瓜多爾 23 -85.21 1,634.13 1,218 -67.11
薩爾瓦多 22 -49.49 1,621.14 309 -50.92
希臘 22 -89.52 1,615.09 889 -67.27
危地馬拉 21 -67.83 1,655.57 212 -56.92
洪都拉斯 - - - 221 -44.09
尼加拉瓜 - -100 - 124 -55.59
土耳其 - - - 193 -11.96
汶萊 - - - 27 -
塞浦路斯 - - - 64 60.79
巴布亞新幾內(nèi)亞 - - - 17 10.82
密克羅尼西亞聯(lián)邦 - - - 51 -
以色列 - - - 106 -94.8
巴拉圭 - -100 - 214 -71.78
烏拉圭 - -100 - 123 -72.42
沙特阿拉伯 - -100 - 40 -79.11
中華人民共和國 - - - 120 -
瑞士 - - - 76 -
利比里亞 - - - 89 -
拉脫維亞 - - - 38 -85.62
愛莎尼亞 - - - 58 -51.96
利比亞 - - - 97 -40.16
葡萄牙 - -100 - 285 -7.83
突尼斯 - - - 43 -63.89
摩洛哥 - -100 - 576 -69.02
塞內(nèi)加爾 - - - 7 -
巴西 - - - 151 -87.78
玻利維亞 - - - 104 28.51
哥斯達(dá)黎加 - -100 - 62 -91.1
加納 - - - 71 -85.57
阿魯巴島 - -100 - 41 -59.69
格魯吉亞 - -100 - 423 -67.65
立陶宛 - -100 - 18 -91.63
阿根廷 - - - 273 -
克羅地亞 - -100 - 45 -34.22
氧化鋁 638,586 83.7 382.34 5,276,414 37.73
原產(chǎn)地
澳大利亞 399,121 18.32 378.38 3,152,169 -11.82
巴西 113,535 - 337.8 653,227 1,932.25
印度 83,013 37,616.04 381.56 529,207 729
越南 39,127 392.46 390.83 461,978 302.4
日本 1,474 47.74 1,894.09 10,753 12.74
法國 1,346 73.68 1,102.87 13,127 20.28
德國 827 273.93 3,314.07 6,379 115.19
美國 63 -26.22 4,870.67 81,945 5,270.68
臺灣 49 133.48 689.06 264 -29.51
韓國 21 -53.49 19,710.71 1,064 -22.74
意大利 7 - 4,587.43 20 113.08
中華人民共和國 2 - 2,816.5 36 66.71
奧地利 0 114.29 0 11 203.43
瑞士 0 2,450 0 2 305.1
英國 0 3,650 0 4 -44.86
蘇里南 - - - 32,540 89.11
荷蘭 - - - 114 224.69
加拿大 - -100 - 297 -77.19
委內(nèi)瑞拉 - - - 225,812 -
墨西哥 - - - 14 114.29
丹麥 - -100 - 5 -0.27
泰國 - - - 1 -
西班牙 - - - 19 -50
牙買加 - - - 107,326 -
匈牙利 - - - 100 -2.08
鋁土礦 3,247,811 -36.61 58.57 36,280,965 -48.33
原產(chǎn)地
澳大利亞 1,869,502 86.78 60.01 15,651,908 9.52
馬來西亞 673,558 - 48.67 3,258,377 2,015.27
印度 613,104 123.82 62.72 5,132,708 -3.53
加納 90,724 -35.09 74.58 837,114 24.68
越南 922 - 19.41 8,990 -
圭亞那 - - - 32,104 6.55
多米尼加共和國 - - - 1,595,812 432.32
印度尼西亞 - -100 - 8,562,615 -81.93
斐濟(jì) - -100 - 375,525 -18.49
所羅門群島 - - - 1 -
土耳其 - - - 823 -
泰國 - - - 6,750 14,573.91
日本 - - - 10 -
巴西 - -100 - 633,347 -17.58
幾內(nèi)亞 - - - 184,879 -77.76
鋁材 46,651 18.3 6.06 499,874 3.8
其中
鋁條、桿及型材 7,682 31.31 5,439.73 67,596 8.6
鋁絲 839 42.99 5,757.66 8,734 21.15
鋁板、片及帶 31,630 20.06 4,084.88 347,307 2.48
鋁箔 5,058 6.21 18,194.65 59,650 5.82
鋁管材(含附件) 1,337 -23.23 9,815.33 14,849 -0.15
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 520 5.03 13,050.23 5,598 -23.55
鋁絞線、纜 1 647.2 17,904 54 -84.94
12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 924 -96.11 2,116.39 96,462 -16.88
目的地
巴西 749 - 2,131.99 750 3,747,580
韓國 172 -99.27 1,976.92 54,955 -49.01
越南 3 - 5,968 2,454 -
臺灣 1 - 20 22,356 272.5
美國 0 - 0 45 1,482.93
泰國 - -100 - 622 -23.73
埃塞俄比亞 - - - 1 -
保加利亞 - - - 1 -
巴林 - - - 71 -
朝鮮 - -100 - 67 -80.06
緬甸 - -100 - 304 -21.65
孟加拉國 - - - 100 -
香港 - - - 801 205,825.19
巴基斯坦 - - - 1 -
日本 - -100 - 13,335 1,918.82
印度尼西亞 - - - 597 35,043.18
鋁合金 49,273 22.84 2,203.88 570,510 25.05
目的地
日本 20,287 9.91 2,180.89 240,121 7.19
香港 18,511 45.18 2,149.61 187,068 44.7
越南 2,737 -13.84 2,255.6 27,615 -8.24
馬來西亞 2,491 1,316.43 2,169.75 26,319 233.13
巴西 809 168.93 2,517.47 7,038 127.84
澳大利亞 756 13.04 2,258.76 12,241 82.26
印度 683 114.35 2,179.88 4,819 74.01
臺灣 649 -44.69 2,366.91 11,492 38.01
泰國 557 3.28 2,376.11 9,994 34.17
菲律賓 472 -12.01 2,236.1 6,455 -8.91
韓國 207 -75.99 2,485.34 21,714 19.7
以色列 202 - 2,288.28 762 151,453.48
荷蘭 201 15.86 3,883.25 2,917 23.9
埃及 150 - 2,286.35 772 954.7
阿拉伯聯(lián)合酋長國 120 20 3,049 1,362 169.2
墨西哥 102 - 2,243.47 763 -
美國 94 253.15 4,103.49 846 117.14
挪威 75 -77.06 3,159.6 1,421 -8.46
印度尼西亞 64 -81.65 2,284.34 3,605 -29.09
烏克蘭 25 - 2,670 117 -
希臘 25 - 2,262.52 43 -
斯洛文尼亞 24 - 3,148.83 57 182.85
土耳其 18 - 4,096.83 168 -8.4
西班牙 14 - 6,122.57 36 -27.78
阿根廷 2 -80 3,880 3 -83.79
匈牙利 - - - 26 -
巴林 - -100 - 9 -69.73
芬蘭 - - - 2 -
古巴 - - - 235 1,710.55
加拿大 - - - 3 -
哥倫比亞 - - - 10 -68.41
俄羅斯聯(lián)邦 - - - 35 -31.41
孟加拉國 - - - 24 24.01
哈薩克斯坦 - - - 4 700
伊朗 - -100 - 66 180.1
朝鮮 - - - 14 -
阿爾及利亞 - - - 41 1.41
卡塔爾 - - - 106 108.78
沙特阿拉伯 - - - 39 -
巴基斯坦 - - - 65 716.11
敘利亞 - - - 10 -
法國 - - - 1 -
德國 - - - 750 542.94
緬甸 - - - 5 -
意大利 - -100 - 256 -2.27
南非 - - - 6 1,100
肯尼亞 - - - 5 -
英國 - -100 - 4 -98.72
丹麥 - - - 1,043 -
廢鋁 92 -10.93 1,758.29 971 -27.9
目的地
韓國 91 -11.54 1,766.42 873 -34.11
印度 - - - 69 4,722.38
日本 - - - 28 1,407.49
氧化鋁 2,278 -91.82 1,300.58 118,028 -36.65
目的地
朝鮮 1,002 -75.01 414.85 13,172 -37.85
美國 292 20.36 1,966.52 5,311 82.56
日本 160 14.72 2,293.74 3,349 39.62
韓國 130 37.14 1,396.49 12,113 52.58
孟加拉國 118 - 1,079.9 583 21.23
意大利 96 31.51 879.75 984 88.02
越南 93 -77.66 4,852.76 1,871 -46.22
臺灣 68 78.51 996.78 1,534 38.6
伊朗 58 105.31 804.86 1,333 -97.66
南非 50 1,150 662.84 177 -63.91
印度 40 9.78 1,406.13 401 -11.3
印度尼西亞 28 40,929.41 708.89 763 59.49
泰國 27 1,119.59 3,967.26 332 -66.92
古巴 25 - 690 50 -50
加拿大 22 -69.11 991.77 185 41.87
巴基斯坦 20 - 775.5 225 58.2
巴西 13 -46.88 1,657.54 61 -35.03
德國 9 -71.92 14,896.33 208 86.14
俄羅斯聯(lián)邦 5 -70.17 11,000 886 353.77
葡萄牙 4 31.15 13,550 63 416.87
埃及 3 - 1,900 986 65.5
香港 3 -75.53 2,450.67 68 374.72
荷蘭 3 -61.04 6,000 50 65.68
匈牙利 2 - 12,750 2 -49.5
斯里蘭卡 2 - 13,760 5 -
英國 2 -98.48 5,350 420 56.91
新西蘭 1 - 1,517 1 -62.86
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 -99.99 12,000 70,236 -15.21
沙特阿拉伯 0 - 0 8 -6.44
哈薩克斯坦 0 - 0 102 20.97
墨西哥 0 -73.33 0 257 39.48
亞美尼亞 - - - 3 -91.89
菲律賓 - - - 1 82.54
哥倫比亞 - - - 43 201.54
智利 - - - 2 -
烏克蘭 - -100 - 5 -88.47
捷克 - - - 1 -
馬來西亞 - -100 - 71 -45.51
阿根廷 - -100 - 31 580
以色列 - - - 8 -52.12
荷屬安的列斯 - - - 5 -
澳大利亞 - -100 - 74 23.47
緬甸 - - - 32 4,412
委內(nèi)瑞拉 - - - 102 -
比利時(shí) - -100 - 99 444.88
澳門 - - - 1 -
秘魯 - - - 20 -
巴拉圭 - - - 1 -
丹麥 - - - 1 -
烏茲別克斯坦 - - - 838 1,080.1
法國 - -100 - 137 -18.94
吉爾吉斯斯坦 - - - 4 -
厄立特里亞 - - - 1 11.11
尼日利亞 - -100 - 69 -80.79
肯尼亞 - - - 1 -
贊比亞 - - - 2 74,900
乍得 - - - 509 169,534
羅馬尼亞 - - - 5 -0.89
波蘭 - - - 69 303.79
瑞士 - - - 8 82.93
瑞典 - - - 1 -
保加利亞 - - - 1 -
希臘 - - - 12 200
土耳其 - -100 - 33 -23.26
西班牙 - -100 - 54 71.19
新加坡 - - - 50 -21.89
鋁材 490,000 109.5 3.35 3,670,000 19.7
其中
鋁條、桿及型材 181,966 254.05 3,796.86 854,682 39.68
鋁絲 2,116 89.52 4,093.33 22,177 29.15
鋁板、片及帶 195,312 83.5 2,657.48 1,738,371 11.91
鋁箔 77,048 22.03 3,511.79 867,652 14.97
鋁管材(含附件) 35,122 187.25 4,166.65 175,449 46.2
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 67,359 22.34 4,704.56 669,093 19.48
鋁絞線、纜 21,924 57.75 2,719.57 156,951 20.48
瀏覽各種表格請分別點(diǎn)選:能源 金屬 農(nóng)產(chǎn)品
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
-為數(shù)據(jù)無法提供.
文章標(biāo)簽: